В Вашей корзине
             0 товаров

(652) 476-95-05
8.00 - 18.00

Акции компании

Каталог



Отзывы


Закупил у вас оборудование для вакуумной упаковки продуктов питания. Работает как часы! Скоро подъеду за расходными материалами.

Я ваш скромный клиент) Но если мне будет грозить еще один переезд с места на место, обязательно воспользуюсь услугами вашей компании! Ваши коробки позволили сохранить дорогие для меня вещи!


Иберус-Киев (Украина)

60.130.6.140.X.1 140 30-50 130 6 6000

60.120.4.140.X.1 140 30-50 120 4 6000

60.130.4.140.X.1 140 30-50 130 4 6000

Технические характеристики*

60.130.4.125.X.1 125 30-40 130 4 6000

60.250.6.140.X.1 140 30-50 250 6 6000

* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики

60.160.4.125.X.1 125 30-40 160 4 6000

60.230.6.140.X.1 140 30-50 230 6 6000

60.230.4.125.X.1 125 30-40 230 4 6000

60.160.4.140.X.1 140 30-50 160 4 6000

60.100.4.140.X.1 140 30-50 100 4 6000

60.240.4.140.X.1 140 30-50 240 4 6000

60.100.4.125.X.1 125 30-40 100 4 6000

60.180.4.125.X.1 125 30-40 180 4 6000

60.250.4.140.X.1 140 30-50 250 4 6000

60.230.4.140.X.1 140 30-50 230 4 6000

60.200.4.140.X.1 140 30-50 200 4 6000

60.240.6.140.X.1 140 30-50 240 6 6000

60.240.4.125.X.1 125 30-40 240 4 6000

60.200.6.140.X.1 140 30-50 200 6 6000

60.200.4.125.X.1 125 30-40 200 4 6000

60.150.4.125.X.1 125 30-40 150 4 6000

60.120.6.140.X.1 140 30-50 120 6 6000

60.150.4.140.X.1 140 30-50 150 4 6000

60.100.6.140.X.1* 140 30-50 100 6 6000

60.150.6.140.X.1 140 30-50 150 6 6000

60.160.6.140.X.1 140 30-50 160 6 6000

60.120.4.125.X.1 125 30-40 120 4 6000

60.250.4.125.X.1 125 30-40 250 4 6000

Обозначение ножевого барабана Диаметр резания D, мм Посадочный диаметр d, мм Высота B, мм Кол-во ножей Z Max частота вращения n , об/мин

60.180.4.140.X.1 140 30-50 180 4 6000

60.180.6.140.X.1 140 30-50 180 6 6000


Случайные товары:


© www.interarm-upak.ru | Design by Ooops | г. Дивногорск, ул. Краснослободская 18.